🌾 નિદર્શન યોજના 2025 (Demonstration Scheme)
📅 અરજી કરવાની તારીખ:
18/06/2025 થી 15/09/2025
🌱 ખેડૂત મિત્રો માટે પાક પ્રદર્શન આધારિત વિવિધ નાણાકીય સહાય યોજનાઓ ચાલુ કરવામાં આવી છે. આપ ખેતીની વિવિધ પદ્ધતિઓ મુજબ નીચે મુજબ સહાય મેળવી શકો છો:
💰 નાણાકીય સહાય વિગતો:
ક્રમાંક | યોજના નામ | સહાય ધોરણ | મહત્તમ સહાય રકમ (₹) |
---|---|---|---|
1 | NFSM - Pulse - Cropping System Demo | ₹15,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹30,000 |
2 | NFSM - Pulse - Urad | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹18,000 |
3 | NFSM - Nutri cereal - Bajra | ₹7,500/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹15,000 |
4 | NFSM - Rice - Cropping System Demo | ₹15,000/હે. (મહત્તમ 1 હે.) | ₹15,000 |
5 | NFSM - Pulse - Gram | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹18,000 |
6 | NFSM - CC COTTON - ICM | ₹7,000/હે. (મહત્તમ 1 હે.) | ₹7,000 |
7 | AGR-3 (OTASP) | ₹4,000/એકર/એકાઉન્ટ | ₹4,000 |
8 | NMEO-Oilseed - સોયાબીન | 50% કે ₹10,000/હે. (જે ઓછું હોય) | ₹10,000 |
9 | NFSM - Commercial Crop - Sugarcane | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹18,000 |
10 | NFSM - Nutri cereal - Jowar | ₹7,500/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹15,000 |
11 | AGR-2 | ₹4,000/એકર/એકાઉન્ટ | ₹4,000 |
12 | NMEO-Oilseed - રાઇ | 50% કે ₹9,000/હે. (જે ઓછું હોય) | ₹9,000 |
13 | NFSM - Course cereal | ₹7,500/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹15,000 |
14 | NFSM - Pulse - Arhar | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹18,000 |
15 | NFSM - Rice | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹18,000 |
16 | AGR-4 | ₹4,000/એકર/એકાઉન્ટ | ₹4,000 |
17 | NFSM - CC COTTON - Intercropping | ₹7,000/હે. (મહત્તમ 1 હે.) | ₹7,000 |
18 | NMEO-Oilseed - તલ | 50% કે ₹8,000/હે. (જે ઓછું હોય) | ₹8,000 |
19 | NFSM - CC COTTON - HDPS | ₹9,000/હે. (મહત્તમ 1 હે.) | ₹9,000 |
20 | NFSM - Course cereal Hybrid Demo | ₹11,500/હે. (મહત્તમ 2 હે.) | ₹23,000 |
21 | NMEO-Oilseed - દીવેલા | 50% અથવા ₹8000/હે. (Max. 1 હે.) | ₹8,000 |
22 | NFSM - Pulse - Moong | ₹9,000/હે. (Max. 2 હે.) | ₹18,000 |
23 | NMEO-Oilseed - મગફળી | 50% અથવા ₹14,000/હે. (Max. 1 હે.) | ₹14,000 |
24 | NFSM - Course cereal (Inter Cropping Demo) | ₹7,500/હે. (Max. 2 હે.) | ₹15,000 |
25 | AGR-3 | ₹4,000/એકર/એકાઉન્ટ | ₹4,000 |
26 | NFSM - Course cereal Hybrid Seed | ₹11,500/હે. (Max. 2 હે.) | ₹23,000 |
27 | NFSM - Nutri cereal - Ragi | ₹7,500/હે. (Max. 2 હે.) | ₹15,000 |
📌 મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ:
-
દરેક ખેડૂત માટે અલગ-અલગ પાક માટે જુદી સહાય પ્રાપ્ત થતી હોય છે.
-
સહાય મેળવવા માટે ખેડૂતોએ સુચિત પદ્ધતિ મુજબ પ્રદર્શન કરવું ફરજિયાત છે.
-
અરજી સમયમર્યાદા દરમિયાન ઓનલાઈન અથવા જાતે રૂબરૂ અરજી ફરજિયાત છે.
📲 વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો iKhedut પોર્ટલ અથવા નજીકની કૃષિ કચેરીમાં સંપર્ક કરો.